<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta de la ley Antitabaco</title>
	<atom:link href="http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/</link>
	<description>El sitio que tu madre nunca te enseñaría</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 08:20:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Resultados y conclusiones de encuesta de la ley Antitabaco &#124; Yo No Cocino Blog</title>
		<link>http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Resultados y conclusiones de encuesta de la ley Antitabaco &#124; Yo No Cocino Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yonococino.com/blog/?p=334#comment-36</guid>
		<description>[...] que nada queremos agradecer a todos los que habéis participado dando vuestros votos y comentando en la encuesta de la ley Antitabaco. Hemos visto que los resultados, aunque no extrapolables a la realidad de toda España, son bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que nada queremos agradecer a todos los que habéis participado dando vuestros votos y comentando en la encuesta de la ley Antitabaco. Hemos visto que los resultados, aunque no extrapolables a la realidad de toda España, son bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zoe</title>
		<link>http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Zoe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yonococino.com/blog/?p=334#comment-35</guid>
		<description>Si estás a favor de que se respete la salud de los trabajadores de hostelería, obligados a respirar humo cancerígeno diariamente, si estás de acuerdo de que debemos respetar la salud de niños, asmáticos, embarazadas y todo aquel que no quiera fumar, si has viajado por Europa y has visto los locales llenos de gente y vacíos de humo, entonces firma aquí: www.porquenosotrosno.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás a favor de que se respete la salud de los trabajadores de hostelería, obligados a respirar humo cancerígeno diariamente, si estás de acuerdo de que debemos respetar la salud de niños, asmáticos, embarazadas y todo aquel que no quiera fumar, si has viajado por Europa y has visto los locales llenos de gente y vacíos de humo, entonces firma aquí: <a href="http://www.porquenosotrosno.org" rel="nofollow">http://www.porquenosotrosno.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yonococino.com/blog/?p=334#comment-34</guid>
		<description>Ridículo. En NINGUN país de Europa han tenido pérdidas por prohibir fumar en locales públicos cerrados. Eso es un invento de los hosteleros en connivencia con las tabaqueras. Mucha gente que apenas entra en bares ó restringe la entrada exclusivamente a restaurantes  que prohiben fumar, los frecuentará más. Yo mismo por ejemplo.
Como dice el anuncio de una agencia de viajes: &quot;hay que viajar más&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ridículo. En NINGUN país de Europa han tenido pérdidas por prohibir fumar en locales públicos cerrados. Eso es un invento de los hosteleros en connivencia con las tabaqueras. Mucha gente que apenas entra en bares ó restringe la entrada exclusivamente a restaurantes  que prohiben fumar, los frecuentará más. Yo mismo por ejemplo.<br />
Como dice el anuncio de una agencia de viajes: &#8220;hay que viajar más&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://www.yonococino.com/blog/encuesta-de-la-ley-antitabaco/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yonococino.com/blog/?p=334#comment-29</guid>
		<description>No estoy de acuerdo. Va a provocar muchas pérdidas en la hostelería en el peor momento. Se debería de ser más estrictos con la anterior. Si estás en contra de la reforma, firma en http://www.prohibidoprohibir.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo. Va a provocar muchas pérdidas en la hostelería en el peor momento. Se debería de ser más estrictos con la anterior. Si estás en contra de la reforma, firma en <a href="http://www.prohibidoprohibir.org" rel="nofollow">http://www.prohibidoprohibir.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
